Marca | Xiaomi |
---|---|
Fabricante | Xiaomi |
Modelo | MZB0FVFEU |
Nome do modelo | N11A |
Certificação | Não aplicável |
Ano | 2024 |
Número da peça | 51664 |
RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
Tamanho da memória externa | 8 GB |
Capacidade de armazenamento digital | 8 GB |
Sistema operacional | Android |
Marca do processador | MediaTek |
Peças para montagem | Adaptador de alimentação |
Número de unidades | 1 |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Tamanho da tela | 6,67 Polegadas |
Tela ou mostrador | AMOLED |
Resolução do sensor óptico | 64 MP |
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | 100% |
Tipo de fonte de energia | AC/DC |
Baterias inclusas | Sim |
Funciona com baterias | Não |
Classificação de potência da bateria ou pilha | 5000 |
Tecnologia celular | 5G,4G |
Tipo de produto | Ardósia |
Cor | Grey |
Cor correspondente | Grey |
Distância focal máxima | USB tipo C |
Resolução estática efetiva | 64 |
Garantia do fabricante | Período de garantia de um mês |
Peso do produto | 500 g |
Número do modelo | MZB0FVFEU |
EAN | 6941812757970 |
POCO X6 PRO 5G 256GB ROM 8GB RAM COR: GRAY - 2311DRK48G
Sku: 748122
NCM: 8517.62.62
Categoria: CELULARES
Marca: XIAOMI
Quantidade Disponivel: 0 un
Lançamento
Produto Indisponível
Por R$ 2.699,00
à vista R$ 2.429,10 economize 10% no Pix
ou em 10x de R$ 269,90
Ver parcelas
1x | de | R$ 2.699,00 | Total: R$ 2.699,00 | |
2x | de | R$ 1.349,50 | Total: R$ 2.699,00 | |
3x | de | R$ 899,67 | Total: R$ 2.699,00 | |
4x | de | R$ 674,75 | Total: R$ 2.699,00 | |
5x | de | R$ 539,80 | Total: R$ 2.699,00 | |
6x | de | R$ 449,83 | Total: R$ 2.699,00 | |
7x | de | R$ 385,57 | Total: R$ 2.699,00 | |
8x | de | R$ 337,38 | Total: R$ 2.699,00 | |
9x | de | R$ 299,89 | Total: R$ 2.699,00 | |
10x | de | R$ 269,90 | Total: R$ 2.699,00 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Informações do Produto
Detalhes técnicos
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×